تعتبر أوروبا إحدى قارات العالم، وتتكون من العديد من الدول مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها، والتي تضم بدورها العديد من المدن والتقسيمات الإدارية، فيما تربط بين هذه الدول طرق برية، وتساعد الخرائط في معرفة المسافر بين هذه الدول بالمسافات الواجب قطعها وكذلك الطرق المتاحة للانتقال.
خريطة اوروبا بالعربي بالمسافات
فيما يلي خريطة توضح أهم المدن والعواصم الأوروبية والمسافات الفاصلة بين كل منها:
المسافة بين المدن أوروبا
فيما يلي جدول بالمسافات التي تفصل بين أهم مدن الدول في القارة الأوروبية:[1]
كوبنهاغن | إدنبرة | فرانكفورت | جنيف | جنوى | هامبورغ | أمستردام | أنتويرب | أثينا | برشلونة | برلين | بيرن | المدن الأوروبية والمسافات بينها بالكيلو متر |
904 | 1180 | 471 | 1014 | 1310 | 455 | – | 160 | 3082 | 1639 | 649 | 875 | أمستردام |
743 | 1727 | 570 | 1141 | 1188 | 291 | 649 | 723 | 2552 | 1899 | – | 986 | برلين |
3414 | 3768 | 2382 | 2692 | 2242 | 2758 | 3082 | 2766 | – | 3312 | 2552 | 2627 | أثينا |
1035 | 996 | 409 | 674 | 1090 | 586 | 209 | 46 | 3021 | 1419 | 782 | 655 | برسبوليس |
861 | 1005 | 427 | 840 | 1136 | 557 | 160 | – | 2766 | 1465 | 723 | 704 | أنتويرب |
2230 | 2181 | 1284 | 758 | 946 | 1856 | 1639 | 1465 | 3312 | – | 1899 | 913 | برشلونة |
1392 | 1643 | 424 | 155 | 448 | 906 | 875 | 704 | 2627 | 913 | 986 | – | بيرن |
– | 1864 | 799 | 1531 | 1552 | 321 | 904 | 861 | 3414 | 2230 | 743 | 1392 | كوبنهاجن |
1075 | 792 | 621 | 820 | 1213 | 798 | 385 | 211 | 2976 | 1399 | 936 | 854 | كلايس |
799 | 1395 | – | 585 | 881 | 497 | 471 | 427 | 2382 | 1284 | 570 | 424 | فرانكفورت |
1531 | 1536 | 585 | – | 568 | 1082 | 1014 | 840 | 2692 | 758 | 1141 | 155 | جنيف |
1864 | – | 1395 | 1536 | 1922 | 1555 | 1180 | 1005 | 3768 | 2181 | 1727 | 1643 | إدنبرة |
1552 | 1922 | 881 | 568 | – | 1378 | 1310 | 1136 | 2242 | 946 | 1188 | 448 | جنوى |
730 | 1206 | 190 | 765 | 1061 | 446 | 280 | 237 | 2562 | 1539 | 575 | 583 | كولونيا |
1531 | 1074 | 758 | 757 | 1233 | 1082 | 670 | 453 | 3494 | 1336 | 1189 | 767 | لو هافر |
1196 | 656 | 727 | 867 | 1253 | 887 | 494 | 337 | 3099 | 1512 | 1059 | 975 | لندن |
321 | 1555 | 497 | 1082 | 1378 | – | 455 | 557 | 2758 | 1856 | 291 | 906 | هامبورغ |
1106 | 1206 | 249 | 484 | 887 | 761 | 371 | 280 | 2744 | 1137 | 767 | 429 | لوكسمبورغ |
3115 | 2879 | 2544 | 2024 | 2212 | 2666 | 2300 | 2126 | 4578 | 1266 | 3165 | 2179 | لشبونة |
2597 | 2372 | 1906 | 1386 | 1574 | 2409 | 1782 | 1608 | 3940 | 628 | 2527 | 1541 | مدريد |
1671 | 1883 | 725 | 412 | 156 | 1222 | 1154 | 980 | 2280 | 1102 | 1168 | 347 | ميلان |
1586 | 1552 | 640 | 162 | 541 | 1137 | 995 | 821 | 2774 | 644 | 1289 | 317 | ليون |
2585 | 2664 | 1639 | 1326 | 758 | 2136 | 2070 | 1894 | 2784 | 1704 | 1806 | 1261 | نابولي |
1914 | 1860 | 1004 | 443 | 431 | 1465 | 1323 | 1149 | 2997 | 515 | 1584 | 598 | مارسيليا |
1329 | 1082 | 592 | 546 | 1006 | 880 | 515 | 340 | 3140 | 1125 | 1094 | 556 | باريس |
1204 | 1743 | 383 | 591 | 707 | 755 | 875 | 832 | 2210 | 1349 | 604 | 436 | ميونخ |
2352 | 2467 | 1406 | 1093 | 525 | 1903 | 1835 | 1660 | 2551 | 1471 | 1573 | 897 | روما |
2014 | 2015 | 1085 | 483 | 204 | 1565 | 1435 | 1261 | 2570 | 685 | 1610 | 638 | نيس |
960 | 1142 | 463 | 964 | 510 | 560 | 56 | 139 | 3061 | 1589 | 712 | 825 | لاهاي |
1033 | 1872 | 552 | 954 | 1007 | 1235 | 973 | 870 | 2198 | 1679 | 354 | 766 | براغ |
1158 | 1412 | 212 | 371 | 667 | 709 | 683 | 544 | 2581 | 1072 | 801 | 232 | ستراسبورغ |
813 | 1100 | 444 | 940 | 1236 | 486 | 80 | 100 | 2826 | 1565 | 697 | 802 | روتردام |
1378 | 1631 | 432 | 278 | 641 | 929 | 861 | 687 | 2449 | 1036 | 863 | 123 | زيورخ |
1178 | 1534 | 205 | 505 | 688 | 729 | 703 | 659 | 2428 | 1263 | 636 | 350 | شتوتغارت |
1708 | 2146 | 1020 | 707 | 381 | 1259 | 1449 | 1275 | 1995 | 1327 | 1108 | 642 | البندقية |
1527 | 1786 | 835 | 304 | 186 | 1332 | 1264 | 1090 | 2250 | 892 | 1172 | 312 | تورينو |
1345 | 2098 | 725 | 1055 | 983 | 896 | 1196 | 1180 | 1886 | 1989 | 666 | 907 | فيينا |
المراجع
- ^ engineeringtoolbox.com، Driving Distances between European Cities، 04/08/2024