شهور الميلاد هي شهور من التقويم الميلادي، والذي يعرف باسم التقويم الغريغوري، والذي يتم استخدامه على نطاق واسع في معظم البلدان في الكرة الأرضية، وتكون السنة في هذه الحسبة هي دوران الشمس دورة كاملة، وهذا يستغرق اثني عشر شهرًا وهي الأشهر الميلادية.
ترتيب شهور الميلاد
فيما يلي ترتيب شهور الميلاد:[1]
رقم الشهر | ترتيب شهور الميلاد |
الشهر الأول | يناير |
الشهر الثاني | فبراير |
الشهر الثالث | مارس |
الشهر الرابع | أبريل |
الشهر الخامس | مايو |
الشهر السادس | يونيو |
الشهر السابع | يوليو |
الشهر الثامن | أغسطس |
الشهر التاسع | سبتمبر |
الشهر العاشر | أكتوبر |
الشهر الحادي عشر | نوفمبر |
الشهر الثاني عشر | ديسمبر |
صفات الأبراج بحسب أشهر الميلاد
فيما يلي صفات الأبراج بحسب أشهر الميلاد:[2]
البرج | التاريخ | صفات الأبراج |
برج الحمل | 21 مارس – 19 أبريل |
|
برج الثور | 20 أبريل – 20 مايو |
|
برج الجوزاء | 21 مايو – 22 يوليو |
|
برج السرطان | 23 يوليو – 22 أغسطس |
|
برج الأسد | 23 أغسطس – 22 سبتمبر |
|
برج العذراء | 23 سبتمبر – 22 أكتوبر |
|
برج الميزان | 23 أكتوبر – 21 نوفمبر |
|
برج العقرب | 22 نوفمبر – 21 ديسمبر |
|
برج القوس | 22 ديسمبر – 19 يناير |
|
برج الجدي | 20 يناير – 18 فبراير |
|
برج الدلو | 19 فبراير – 20 مارس |
|
برج الحوت | 21 مارس – 19 أبريل |
|
المراجع
- ^ argoprep.com، Order of months of the year، 29/08/2024
- ^ vogue.in، The zodiac signs’ biggest strengths and weaknesses، 29/08/2024